| Red | |
| 2003 Bourgogne "Laforet," Joseph Drouhin, Burgundy | 33 |
| 2002 Marsannay "Les Echezeaux," Domaine Saint-Martin, Burgundy | 39 |
| 2002 Gevrey-ChambertinDomaine Druhin-Laroze, Burgundy | 60 |
| 1999 Chambolle-Musigny, Domaine A.-F. Gros, Burgundy | 49 |
| 1998 Echezeaux Grand Cru, Domaine Francois Lamarche, Burgundy | 62 |
| 1999 Nuits-Saint-Georges 1 er Cru Rue de Chaux, Henri et Gilles Remoriquet, Burgundy | 46 |
| 2002 Givry "Champs Lalot," Michel Sarrazin et Fils, Burgundy | 36 |
| 2004 Morgon, Domaine de Roche ~aint Jean, Beaujolais | 32 |
| 2000 Saint Estephe, Chateau Pomys, Cru Bourgeois, Bordeaux | 41 |
| 2001 Pauillac Grand Cru Classe, Chateau Duhart-Milon, Bordeaux | 62 |
| 2001 Saint-Julien, Chateau Gloria, Bordeaux | 56 |
| 1998 Margaux Grand Cru Classe, Chateau Boyd-Cantenac, Bordeaux | 60 |
| 2000 Saint-Emilion Grand Cru, Chateau Fonplegade, Bordeaux | 56 |
| 2001 Pomerol, Chateau Taillefer, Bordeaux | 70 |
| 2001 Montagne Saint-Emilion, Chateau la Grande Barde, Bordeaux | 34 |
| 2002 Bordeaux Superieur, Chateau Plaisance, Bordeaux | 32 |
| 2002 Pecharmant, Chateau de Tiregand, Southwest | 30 |
| 2002 Cahors "La Commandery , " Chateau La Caminade, Southwest | 33 |
| 2003 Chinon "Les Quatre Terroirs," Etienne de Bonnaventure, Loire Valley | 26 |
| 2000 Cote-Rotie, "Champin le Seigneur," Jean-Michel Gerin, Rhone Valley | 70 |
| 2000 Hermitage "Cuvee Emilie," Domaine des Remizieres, Rhone Valley | 50 |
| 2003 Cotes-du-Rhone "Esprit," Delas Freres, Rhone Valley | 28 |
| 2001 Gigondas, Domaine du Grapillon d'Or, Rhone Valley | 37 |
| 2000 Chateauneuf-du-Pape "La Truffiere," Domaine Saint Benoit, Rhone Valley | 56 |
| 1998 Bandol, Chateau Pradeaux, Provence | 50 |
| |
|
| White | |
| 2003 Pinot Blanc, Cuvee Balthazar, Orschwihr , Lucien Albrecht, Alsace | 27 |
| 2003 Gewurztraminer, Cuvee Caroline, Colmar, Schoffit, Alsace | 40 |
| 2004 Tokay Pinot Gris, Cotes d'Eguisheim, Charles Baur, Alsace | 31 |
| 2004 Riesling Bollenberg, Orschwihr, Chateau d'Orschwihr, Alsace | 33 |
| 2001 Chablis 1er Cru "Les Vaillons," Domaine Billaud-Simon, Burgundy | 42 |
| 1999 Corton Charlemagne Grand Crl!, Genot-Boulanger, Burgundy | 70 |
| 2000 Meursau1t-Poruzots 1 er Cru, Domaine Latour-Giraud, Burgundy | 62 |
| 2002 Saint-Aubin 1er Cru en Remilly, Sylvain Langoureau, Burgundy | 48 |
| 2001 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, Michel Coutoux, Burgundy | 68 |
| 2001 Saint- Veran "Cuvee Prestige," Roger Lassarat, Burgundy | 37 |
| 2002 Pouilly-Fuisse "Les Petites Bruyeres," Domaine Larochette-Manciat, Burgundy | 39 |
| 2002 Bourgogne Chardonnay, Paul Pemot et ses Fils, Burgundy | 28 |
| 2004 Macon, Les Heritiers du Comte Lafon, Burgundy | 28 |
| 2004 Muscadet Sevre & Maine Sur Lie, Domaine de la Pepiere, Loire Valley | 25 |
| 2000 Savennieres "Clos du Papillon," Domaine des Baumard, Loire Valley | 30 |
| 2003 Vouvray Domaine Le Peu de La Moriette, Domaine Pichot, Loire Valley | 32 |
| 2003 Quincy "Vignes d'Antan," Jacques Rouze, Loire Valley | 31 |
| 2004 Sancerre "Les Caillottes," Pascal Jolivet, Loire Valley | 37 |
| 2004 Pouilly-Fume, Jean-Claude Chatelain, Loire Valley | 38 |
| 2003 Chateauneuf-du-Pape, Domaine des Senechaux, Rhone Valley | 48 |
| |
|
| Champagne/Sparkling Wine | |
| NV Brut, Cremant d'Alsace, Charles Baur, Alsace | 33 |
| NV Brut, Laurent Perrier, Tours-sur-Marne (1/2 bottle) | 25 |
| NV Brut, Louis Roederer, Reims | 58 |
| NV Brut, Ployez-Jacquemart, Ludes | 58 |